GB/T 590 Marine-Gusseisen mit geradem Flansch
Produktname und Modellnummer: GB/T 590 Marine Gusseisen-Flansch-Durchgangs-Absperrventil Weitere JIS-Marineventile als O
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | GB/T 590 |
Position des Schaftgewindes | Kugelventil mit innenliegendem Schraubenschaft |
Anwendung | Marineventil, Industrieventil |
Standard | GB |
Haltbarkeit | 18 Monate |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | DN50-DN300 |
Warenzeichen | DAISEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8481804090 |
Produktbeschreibung
Produktname und Modellnummer: GB/T 590 Marine Gusseisen-Flansch-Absperrventil mit geradem DurchgangMaterialtabelle | ||||||||
NAME DES TEILS | KÖRPER | MOTORHAUBE | RABATT | VENTILSITZ | STENGEL | Stopfbuchse | DICHTUNG | HANDRAD |
MATERIAL | HT200 | HT200 | ZCuSn5Pb5Zn5 | ZCuSn5Pb5Zn5 | QAI9-2 | QT400-15 | Nou-Asbest | HT200 |
ZG230-450+2Cr13 | 45+2Cr13 | 2Cr13 |
Größentabelle | ||||||||||||
D | L | H | L1 | H1 | D2 | ICH | D | C | N | H | T | |
PN6DN50 | 50 | 230 | 288 | 125 | 258 | 140 | 14 | 140 | 110 | 4 | 14 | 16 |
PN6DN65 | 65 | 290 | 308 | 145 | 275 | 140 | 17 | 160 | 130 | 4 | 14 | 16 |
PN6DN80 | 80 | 310 | 339 | 155 | 298 | 160 | 20 | 190 | 150 | 4 | 18 | 18 |
PN6DN100 | 100 | 350 | 364 | 175 | 315 | 180 | 25 | 210 | 170 | 4 | 18 | 18 |
PN6DN125 | 125 | 400 | 414 | 200 | 354 | 200 | 32 | 240 | 200 | 8 | 18 | 20 |
PN6DN150 | 150 | 480 | 468 | 225 | 396 | 200 | 38 | 265 | 225 | 8 | 18 | 20 |
PN6DN200 | 200 | 600 | 603 | 275 | 525 | 280 | 50 | 320 | 280 | 8 | 18 | 22 |
PN10DN65 | 65 | 290 | 308 | 145 | 275 | 140 | 17 | 185 | 145 | 4 | 18 | 20 |
PN10DN80 | 80 | 310 | 339 | 155 | 298 | 160 | 20 | 200 | 160 | 8 | 18 | 22 |
PN10DN100 | 100 | 350 | 364 | 175 | 315 | 180 | 25 | 220 | 180 | 8 | 18 | 24 |
PN10DN125 | 125 | 400 | 414 | 200 | 354 | 200 | 32 | 250 | 210 | 8 | 18 | 26 |
PN10DN150 | 150 | 480 | 468 | 225 | 396 | 200 | 38 | 285 | 240 | 8 | 22 | 26 |
PN10DN200 | 200 | 600 | 603 | 275 | 525 | 360 | 50 | 340 | 295 | 8 | 22 | 28 |
PN16DN20 | 20 | 150 | 217 | 95 | 203 | 80 | 7 | 105 | 75 | 4 | 14 | 16 |
PN16DN25 | 25 | 160 | 217 | 100 | 203 | 80 | 7 | 115 | 85 | 4 | 14 | 16 |
PN16DN32 | 32 | 180 | 236 | 105 | 216 | 100 | 9 | 140 | 100 | 4 | 18 | 18 |
PN16DN40 | 40 | 200 | 260 | 115 | 236 | 120 | 11 | 150 | 110 | 4 | 18 | 18 |
PN16DN50 | 50 | 230 | 288 | 125 | 258 | 140 | 14 | 165 | 125 | 4 | 18 | 20 |
PN6DN300 | 300 | 850 | 753 | 375 | 616 | 450 | 78 | 445 | 400 | 12 | 22 | 28 |
OEM-Service
Da wir über eine eigene Fabrik und professionelle Techniker verfügen, freuen wir uns auch über OEM-Bestellungen. Wir können das spezifische Produkt, das Sie benötigen, entsprechend Ihren detaillierten Informationen entwerfen und produzieren.
Service nach dem Verkauf
Unsere enthusiastischen und freundlichen Kundendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen und Problemen gerne zur Verfügung.
Ähnliche Produkte
-
Handbetätigter 10-Zoll-Absperrschieber API 600 für Öl und Gas
-
Proportionales Hydraulikventil und hydraulische Komponenten Traktor verwenden Hydraulikventil
-
ANSI DIN GOST JIS Hersteller von industriellen Keilschieberventilen mit steigendem Schaft aus Stahlmotor und Getriebe für Öl, Wasser, Gas
-
Eckrückschlagventil JIS F7354 Marineventil aus Gusseisen 5K mit hoher Qualität